Серия А: преди 6. кръг
6. кръг на Серия А (Италия) включва 10 мача и се играе от 10 октомври до 12 октомври 2026 г. Първият мач е Дженоа – Фиорентина от 16:00 ч. българско време.
Двубоят между най-предно класираните отбори в кръга е Комо – Рома: Комо е на 8. място, а Рома е на 1. Мачът е на 11 октомври от 13:30 ч.
Програма за 6. кръг
| Дата | Мач | Час |
|---|---|---|
| 10 октомври | Дженоа – Фиорентина | 16:00 ч. |
| 10 октомври | Интер – Парма | 19:00 ч. |
| 10 октомври | Наполи – Frosinone | 21:45 ч. |
| 11 октомври | Комо – Рома | 13:30 ч. |
| 11 октомври | Лече – Болоня | 16:00 ч. |
| 11 октомври | Лацио – Монца | 16:00 ч. |
| 11 октомври | Сасуоло – Милан | 19:00 ч. |
| 11 октомври | Каляри – Ювентус | 21:45 ч. |
| 12 октомври | Аталанта – Венеция | 19:30 ч. |
| 12 октомври | Торино – Удинезе | 21:45 ч. |
Челото на класирането преди кръга
| # | Отбор | Мачове | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 5 | +11 | 13 |
| 2 | Интер | 5 | +7 | 13 |
| 3 | Лацио | 5 | +5 | 13 |
| 4 | Каляри | 5 | +3 | 12 |
| 5 | Милан | 5 | +6 | 11 |
Резултатите ще се появят на страницата 6. кръг веднага щом мачовете започнат.
Данните са от football-data.org, а часовете са по българско време. Текстът е съставен автоматично от данните за кръга.
Източници
Последна проверка по източниците: 2 октомври 2026 г.