Бразилейрао: преди 36. кръг
36. кръг на Серия А (Бразилия) включва 10 мача и се играе от 21 ноември до 26 ноември 2026 г. Първият мач е Палмейрас – Фламенго от 21:30 ч. българско време.
Двубоят между най-предно класираните отбори в кръга е Палмейрас – Фламенго: Палмейрас е на 2. място, а Фламенго е на 1. Мачът е на 21 ноември от 21:30 ч.
Програма за 36. кръг
| Дата | Мач | Час |
|---|---|---|
| 21 ноември | Палмейрас – Фламенго | 21:30 ч. |
| 21 ноември | Баия – Коритиба | 22:30 ч. |
| 22 ноември | Шапекоензе – Крузейро | 02:00 ч. |
| 22 ноември | Атлетико Паранаензе – Ремо | 21:00 ч. |
| 22 ноември | Флуминензе – Мирасол | 23:30 ч. |
| 23 ноември | Ред Бул Брагантино – Вашко да Гама | 00:30 ч. |
| 24 ноември | Интернасионал – Витория | 00:30 ч. |
| 24 ноември | Ботафого – Сао Пауло | 01:00 ч. |
| 24 ноември | Сантос – Гремио | 02:00 ч. |
| 26 ноември | Атлетико Минейро – Коринтианс | 01:00 ч. |
Челото на класирането преди кръга
| # | Отбор | Мачове | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 34 | +42 | 76 |
| 2 | Палмейрас | 34 | +39 | 73 |
| 3 | Крузейро | 34 | +7 | 60 |
| 4 | Флуминензе | 34 | +13 | 57 |
| 5 | Атлетико Паранаензе | 34 | +8 | 54 |
Резултатите ще се появят на страницата 36. кръг веднага щом мачовете започнат.
Данните са от football-data.org, а часовете са по българско време. Текстът е съставен автоматично от данните за кръга.
Източници
Последна проверка по източниците: 14 ноември 2026 г.