Футболни класирания
Първите осем отбора във всяко първенство с точки и голова разлика, с връзка към пълното класиране.
Първа лига (България)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +23 | 34 | |
| 2 | 13 | +17 | 32 | |
| 3 | 13 | +15 | 30 | |
| 4 | 14 | +17 | 29 | |
| 5 | 14 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | -2 | 21 | |
| 7 | 14 | -10 | 16 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 |
Висша лига (Англия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 |
Ла Лига (Испания)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | +2 | 15 |
Серия А (Италия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 |
Бундеслига (Германия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 |
Лига 1 (Франция)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 0 | 16 |
Шампионска лига
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 |
Чемпиъншип (Англия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | +6 | 24 |
Ередивизи (Нидерландия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 26 | |
| 2 | 12 | +19 | 25 | |
| 3 | 12 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | +18 | 24 | |
| 5 | 12 | +8 | 23 | |
| 6 | 12 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | -3 | 17 |
Примейра лига (Португалия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 |
Серия А (Бразилия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +43 | 79 | |
| 2 | 35 | +38 | 73 | |
| 3 | 35 | +8 | 63 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | |
| 5 | 35 | +7 | 54 | |
| 6 | 35 | +5 | 54 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 35 | +2 | 50 |