Футболни класирания
Първите осем отбора във всяко първенство с точки и голова разлика, с връзка към пълното класиране.
Висша лига (Англия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | +2 | 8 |
Ла Лига (Испания)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | +9 | 16 | |
| 3 | 7 | +2 | 16 | |
| 4 | 7 | +10 | 15 | |
| 5 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | +5 | 11 | |
| 7 | 7 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | -4 | 10 |
Серия А (Италия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | +6 | 11 | |
| 6 | 5 | +5 | 10 | |
| 7 | 5 | +4 | 10 | |
| 8 | 5 | +3 | 10 |
Бундеслига (Германия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +12 | 10 | |
| 3 | 4 | +9 | 10 | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | +4 | 7 | |
| 7 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 0 | 7 |
Лига 1 (Франция)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 0 | 7 |
Шампионска лига
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 |
Чемпиъншип (Англия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | +11 | 15 | |
| 3 | 8 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | -1 | 13 |
Ередивизи (Нидерландия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | +18 | 17 | |
| 3 | 7 | +14 | 16 | |
| 4 | 7 | +8 | 16 | |
| 5 | 7 | +12 | 14 | |
| 6 | 7 | -1 | 13 | |
| 7 | 7 | +6 | 11 | |
| 8 | 7 | +2 | 11 |
Примейра лига (Португалия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +15 | 21 | |
| 2 | 7 | +15 | 16 | |
| 3 | 7 | +9 | 15 | |
| 4 | 7 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | +2 | 11 | |
| 7 | 7 | 0 | 11 | |
| 8 | 7 | 0 | 10 |
Серия А (Бразилия)
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +32 | 60 | |
| 2 | 28 | +26 | 57 | |
| 3 | 28 | +11 | 49 | |
| 4 | 28 | +8 | 48 | |
| 5 | 28 | +8 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +5 | 43 | |
| 8 | 28 | +2 | 41 |