Бразилейрао: след 33. кръг
33. кръг на Серия А (Бразилия) включва 10 мача и се играе от 29 октомври до 31 октомври 2026 г. Всички мачове са изиграни, с общо 26 гола: 7 победи за домакините, 1 равен и 2 победи за гостите. Най-голямата победа е на Фламенго като гост на Вашко да Гама с 4:1.
След кръга води Фламенго с 73 точки от 33 мача, пред Палмейрас с 70.
Резултати от 33. кръг
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 29 октомври | Ред Бул Брагантино – Шапекоензе | 3:0 |
| 29 октомври | Флуминензе – Интернасионал | 2:1 |
| 29 октомври | Сантос – Палмейрас | 0:0 |
| 29 октомври | Баия – Сао Пауло | 3:2 |
| 29 октомври | Ремо – Ботафого | 2:1 |
| 30 октомври | Атлетико Минейро – Крузейро | 0:1 |
| 30 октомври | Вашко да Гама – Фламенго | 1:4 |
| 30 октомври | Гремио – Атлетико Паранаензе | 2:0 |
| 31 октомври | Коринтианс – Мирасол | 2:0 |
| 31 октомври | Коритиба – Витория | 2:0 |
Челото на класирането
| # | Отбор | Мачове | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 33 | +40 | 73 |
| 2 | Палмейрас | 33 | +34 | 70 |
| 3 | Крузейро | 33 | +6 | 57 |
| 4 | Флуминензе | 33 | +10 | 54 |
| 5 | Атлетико Паранаензе | 33 | +10 | 54 |
Всички мачове от кръга са на страницата 33. кръг, а пълната таблица е в класирането.
Данните са от football-data.org, а часовете са по българско време. Текстът е съставен автоматично от данните за кръга.
Източници
Последна проверка по източниците: 1 ноември 2026 г.