Бразилейрао: след 34. кръг
34. кръг на Серия А (Бразилия) включва 10 мача и се играе от 3 ноември до 7 ноември 2026 г. Всички мачове са изиграни, с общо 31 гола: 6 победи за домакините, 1 равен и 3 победи за гостите. Най-голямата победа е на Палмейрас срещу Ремо с 6:1.
След кръга води Фламенго с 76 точки от 34 мача, пред Палмейрас с 73.
Резултати от 34. кръг
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 3 ноември | Ред Бул Брагантино – Сантос | 2:1 |
| 4 ноември | Шапекоензе – Мирасол | 1:2 |
| 4 ноември | Интернасионал – Коритиба | 1:0 |
| 5 ноември | Атлетико Паранаензе – Вашко да Гама | 1:3 |
| 5 ноември | Фламенго – Гремио | 3:1 |
| 5 ноември | Ботафого – Атлетико Минейро | 1:0 |
| 5 ноември | Сао Пауло – Коринтианс | 0:0 |
| 6 ноември | Палмейрас – Ремо | 6:1 |
| 6 ноември | Крузейро – Баия | 3:2 |
| 7 ноември | Витория – Флуминензе | 0:3 |
Челото на класирането
| # | Отбор | Мачове | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 34 | +42 | 76 |
| 2 | Палмейрас | 34 | +39 | 73 |
| 3 | Крузейро | 34 | +7 | 60 |
| 4 | Флуминензе | 34 | +13 | 57 |
| 5 | Атлетико Паранаензе | 34 | +8 | 54 |
Всички мачове от кръга са на страницата 34. кръг, а пълната таблица е в класирането.
Данните са от football-data.org, а часовете са по българско време. Текстът е съставен автоматично от данните за кръга.
Източници
Последна проверка по източниците: 7 ноември 2026 г.