Серия А: след 8. кръг
8. кръг на Серия А (Италия) включва 10 мача и се играе от 23 октомври до 25 октомври 2026 г. Всички мачове са изиграни, с общо 34 гола: 5 победи за домакините, 2 равни и 3 победи за гостите. Най-голямата победа е на Болоня като гост на Каляри с 2:0.
След кръга води Лацио с 25 точки от 9 мача, пред Интер с 22.
Резултати от 8. кръг
| Дата | Мач | Резултат |
|---|---|---|
| 23 октомври | Торино – Монца | 3:2 |
| 24 октомври | Каляри – Болоня | 0:2 |
| 24 октомври | Комо – Сасуоло | 2:0 |
| 24 октомври | Наполи – Рома | 3:3 |
| 24 октомври | Лацио – Парма | 2:1 |
| 25 октомври | Интер – Фиорентина | 2:1 |
| 25 октомври | Аталанта – Frosinone | 4:4 |
| 25 октомври | Дженоа – Венеция | 1:0 |
| 25 октомври | Лече – Ювентус | 0:2 |
| 25 октомври | Удинезе – Милан | 0:2 |
Челото на класирането
| # | Отбор | Мачове | Голова разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 9 | +15 | 25 |
| 2 | Интер | 8 | +13 | 22 |
| 3 | Рома | 9 | +15 | 21 |
| 4 | Комо | 9 | +9 | 20 |
| 5 | Милан | 8 | +9 | 18 |
Всички мачове от кръга са на страницата 8. кръг, а пълната таблица е в класирането.
Данните са от football-data.org, а часовете са по българско време. Текстът е съставен автоматично от данните за кръга.
Източници
Последна проверка по източниците: 28 октомври 2026 г.